网上有关“南京到东台的汽车最快的”话题很是火热,小编也是针对南京到东台的汽车最快的寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
车次 发车时间 上车站 目的地 终点站 途中时间 客座数 车型 余票 票价
ZK6227 05:40 南京中央门站 东台 大丰 3 28 金龙 27 68.0
ZK3332 06:00 南京中央门站 东台 东台 4 29 金龙中巴 28 68.0
KK5405 06:00 南京汉中门站 东台 大丰 4 29 空调亚星 29 66.0
KK0601 06:00 江宁客运站 东台 大丰 3 47 宇通 45 66.0
KK0601 06:40 南京中华门站 东台 大丰 3 47 宇通 45 66.0
ZK6201 07:00 南京中央门站 东台 东台 4 29 宇通 28 68.0
ZK6205 07:00 江宁客运站 东台 东台 4 28 宇通 28 74.0
ZK6203 07:50 南京中央门站 东台 东台 4 28 现代 28 68.0
ZK6205 08:40 南京中央门站 东台 东台 4 28 宇通 28 68.0
KK5153 08:40 南京汉中门站 东台 大丰 4 29 金龙 28 66.0
ZK3333 09:30 南京中央门站 东台 东台 4 29 宇通 29 68.0
ZK6209 10:20 南京中央门站 东台 东台 4 33 宇通 33 68.0
ZK6225 11:00 南京中央门站 东台 大丰 4 28 现代 24 68.0
PT6211 11:20 南京中央门站 东台 东台 4 31 现代 31 68.0
ZK3334 11:50 南京中央门站 东台 东台 4 28 亚星中 28 65.0
ZK6216 12:00 南京中央门站 东台 琼港农场 4 29 牡丹 29 68.0
KK0602 12:20 江宁客运站 东台 东台 3 45 宇通 45 70.0
KK5165 12:30 南京汉中门站 东台 东台 4 30 大宇 30 66.0
ZK6204 12:55 南京中央门站 东台 东台 4 28 亚星中 28 68.0
KK0602 13:00 南京中华门站 东台 东台 3 45 宇通 45 70.0
PT6208 13:20 南京中央门站 东台 东台 4 45 宇通 45 68.0
KK5167 13:40 南京汉中门站 东台 东台 4 40 大宇 40 70.0
KK5157 14:45 南京汉中门站 东台 大丰 4 33 金龙 33 66.0
ZK6206 15:00 南京中央门站 东台 东台 4 29 亚星中 29 68.0
ZK6210 15:30 南京中央门站 东台 东台 4 29 亚星中 29 68.0
PT6212 16:10 南京中央门站 东台 东台 4 43 宽座 43 47.0
KK6218 16:30 南京中央门站 东台 东台 4 43 宇通 43 68.0
KK5719 16:30 南京汉中门站 东台 大丰 4 33 亚奔 33 66.0
KK6274 17:40 南京中央门站 东台 东台 4 45 江淮 45 70.0
关于“南京到东台的汽车最快的”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[小康]投稿,不代表金博仕立场,如若转载,请注明出处:https://www.jbszg.com/bosi/8675.html
评论列表(3条)
我是金博仕的签约作者“小康”
本文概览:网上有关“南京到东台的汽车最快的”话题很是火热,小编也是针对南京到东台的汽车最快的寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。车次...
文章不错《南京到东台的汽车最快的》内容很有帮助